++++ 7. Potsdamer Mountainbike Cup - sechster Lauf am 12. Februar 2012 - alle Infos unter pmc.zeppelin-team.de ++++ 7. Potsdamer Mountainbike Cup - sechster Lauf am 12. Februar 2012 - alle Infos unter pmc.zeppelin-team.de ++++ 7. Potsdamer Mountainbike Cup - sechster Lauf am 12. Februar 2012 - alle Infos unter pmc.zeppelin-team.de ++++ 7. Potsdamer Mountainbike Cup - sechster Lauf am 12. Februar 2012 - alle Infos unter pmc.zeppelin-team.de ++++ 7. Potsdamer Mountainbike Cup - sechster Lauf am 12. Februar 2012 - alle Infos unter pmc.zeppelin-team.de ++++ 7. Potsdamer Mountainbike Cup - sechster Lauf am 12. Februar 2012 - alle Infos unter pmc.zeppelin-team.de ++++

Einfach dranbleiben...

TwitterRSS-Feeds

Mit dir gerade Online

Wir haben 31 Gäste online

Eure letzten Kommentare

Wetter in Potsdam

ClearClear -16 oC
Humidity: 72%
Wind: NE at 6 mph
Mon -15 ⇒ -11 oC » Clear «
Tue -12 ⇒ -6 oC » Cloudy «
Wed -6 ⇒ -5 oC » Mostly Sunny «
 

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. Drucken

[11.09.2009] WM U23: Endstand

Adrenalin lag in der Luft vor dem Start der U23-Weltmeisterschaften an der australischen Gold Coast, bei denen die deutsche Mannschaft an eine große Tradition anknüpfen wollte - 2004 hatte Sebastian Dehmer auf Madeira Gold geholt, 2007 stand Gregor Buchholz in Hamburg ganz oben, im Vorjahr konnte der Potsdamer seinen Erfolg mit der Silbermedaille in Vancouver bestätigen. "Mannomann, war das eine Prügelei am Start", resümierte Franz Löschke im Ziel des größten Rennenn seiner bisherigen Karriere - einem Rennen, dessen Verlauf eigentlich ganz anders geplant war.

Deutsche Favoriten gehen beim Schwimmen unter

In der ersten Verfolgergruppe kam Löschke zum ersten Wechsel, konnte aber mit einigen starken Radfahrern zur Führungsgruppe aufschließen - um dort, wie sein Potsdamer Teamkollege Nils Frommhold, wieder gebremst zu werden. Denn die vom Betreuerstab eigentlich favorisierten Deutschen Sebastian Rank und Jonathan Zipf waren erst im großen Hauptfeld zu finden. Gregor Buchholz sogar nur in einer vierköpfigen Nachzüglergruppe, die nie den Hauch einer Chance auf den Anschluss hatte. "Eigentlich sollten die drei die Medaillen gewinnen - also wurde uns gesagt, wir sollen die Beine hochnehmen und die anderen herankommen lassen." Die Teamorder blieb für den Rennverlauf zunächst folgenlos, da die anderen rund 15 Athleten in der Spitzengruppe erwartungsgemäß wenig Interesse daran hatten, die laufstarken Deutschen aufschließen zu lassen.

Mit frischen Beinen in die Paradedisziplin

Die Teamorder funktionierte dennoch, wenn auch anders als von den Betreuern geplant: Löschke sparte die entscheidenden Körner für die Laufstrecke, lief als Siebter aus der zweiten Wechselzone und biss sich gleich in der Führungsgruppe mit dem Australier James Seear, dem Portugiesen Joao Pereira und dem Neuseeländer Tony Dodds fest. "Ich habe mich beim Laufen sehr gut gefühlt - die Devise war plötzlich, die Kräfte für den Sprint aufzusparen." Und den setzte Löschke sehr früh an: Am letzten Wendepunkt, über einen Kilometer vor dem Ziel, nahm der Potsdamer sein Herz in beide Hände und legte einen kleinen Vorsprung zwischen sich und die anderen Medaillenaspiranten. Und er hielt: Nach 1:46:19 Stunden hatte Löschke im Ziel fünf Sekunden Vorsprung vor dem Australier Seear - als neuer Überraschungsweltmeister aus Potsdam.

Deutsche laufen am schnellsten

Dass die deutsche Teamtaktik durchaus sinnvoll war, sollte sich kurz darauf zeigen - denn Franz Löschke lief nur die drittschnellste Laufzeit in einem denkwürdigen Wettkampf. Schneller waren zwei Athleten, die das gleiche Trikot trugen wie der neue Weltmeister: Mit der mit Abstand schnellstem Laufzeit von 30:31 Minuten lief Jonathan Zipf noch auf den fünften Platz, 22 Sekunden hinter dem Sieger, vor. Auch Gregor Buchholz holte noch fast alle Athleten aus der zweiten Radgruppe ein und finishte als Zwölfter, einen Platz hinter Nils Frommhold.
Frank Wechsel aus Gold Coast

Dextro Energy Triathlon ITU World Championship
1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen
11. September 2009, Gold Coast (Australien); U23 Männer
1. Franz Löschke (GER) 1:46:19 (17:47-0:56:30-31:18)
2. James Seear (AUS) 1:46:25 (17:47-0:56:34-31:23)
3. Joao Pereira (POR) 1:46:32 (17:53-0:56:23-31:33)
4. Tony Dodds (NZL) 1:46:39 (17:26-0:56:54-31:38)
5. Jonathan Zipf (GER) 1:46:41 (17:59-0:57:32-30:31)
6. Jose Miguel Perez (ESP) 1:46:57 (17:21-0:57:01-31:53)
7. Ivan Tutukin (RUS) 1:47:04 (17:52-0:56:28-32:04)
8. Crisanto Grajales (MEX) 1:47:15 (17:43-0:56:36-32:13)
9. Lukas Salvisberg (SUI) 1:47:30 (17:41-0:56:38-32:29)
10. Denis Vasiliev (RUS) 1:47:34 (17:19-0:57:02-32:29)
11. Nils Frommhold (GER) 1:47:39 (17:23-0:56:57-32:39)
12. Gregor Buchholz (GER) 1:48:00 (18:22-0:57:53-31:02)
13. Gregory Billington (USA) 1:48:05 (18:00-0:57:32-31:48)
14. Ryan Sissons (NZL) 1:48:06 (18:00-0:57:29-31:47)
15. Andrew McCartney (CAN) 1:48:22 (17:12-0:57:07-33:15)
16. Sebastian Rank (GER) 1:48:30 (18:02-0:57:32-32:20)
17. Vincent Luis (FRA) 1:48:46 (17:18-0:57:01-33:40)
18. Joshua Amberger (AUS) 1:48:49 (17:17-0:57:01-33:43)
19. Miguel Arraiolos (POR) 1:49:08 (18:18-0:57:55-32:06)
20. Aaron Harris (GBR) 1:49:12 (17:46-0:56:31-34:12)
21. Wesley Matos (BRA) 1:49:19 (17:48-0:57:42-33:04)
22. Giulio Molinari (ITA) 1:49:31 (17:22-0:58:08-33:22)
23. Derek Oskutis (USA) 1:49:39 (17:56-0:57:36-33:24)
24. Irving Perez (MEX) 1:49:50 (17:28-0:56:55-34:46)
25. Wikus Weber (RSA) 1:49:55 (18:02-0:57:29-33:42)
26. Francesc Godoy (ESP) 1:50:04 (17:17-0:57:06-35:00)
27. Joshua Maeder (AUS) 1:50:17 (17:50-0:57:41-34:01)
28. Nicholas Vandam (USA) 1:50:28 (17:57-0:57:32-34:09)
29. Jae Hoon Chol (KOR) 1:50:29 (17:57-0:57:37-34:13)
30. Rodrigo Gonzalez (MEX) 1:50:55 (18:41-0:59:27-32:04)
31. Bruno Matheus (BRA) 1:51:19 (17:57-0:57:32-35:07)
32. Simon De Cuyper (BEL) 1:51:25 (18:51-0:59:15-32:39)
33. Artem Parienko (RUS) 1:51:28 (18:45-0:59:22-32:36)
34. Carlos Javier Quinchara (COL) 1:51:45 (17:48-0:57:45-35:22)
35. Jan Van Berkel (NED) 1:52:00 (18:38-0:59:28-33:11)
36. Andrew Yorke (CAN) 1:52:03 (18:12-0:58:03-35:02)
37. Massimo De Ponti (ITA) 1:52:06 (18:48-0:59:17-33:15)
38. Andrew Curtayne (NZL) 1:52:06 (19:23-0:59:39-32:19)
39. Aurélien Raphael (FRA) 1:52:20 (17:19-0:57:00-37:17)
40. Marcus Vinicius Fernandes (BRA) 1:52:24 (17:48-0:56:34-37:20)
41. Ho King Fun (HKG) 1:52:36 (18:03-0:57:32-36:19)
42. Matija Lukina (CRO) 1:52:55 (18:14-0:59:51-34:01)
43. Andrea Secchiero (ITA) 1:53:35 (18:20-0:59:45-34:46)
44. Medhi Essadiq (ITU) 1:53:53 (17:45-1:00:24-35:00)
45. Rodrigo Nogueras (ARG) 1:54:08 (18:33-0:59:35-35:16)
46. Federico Oliva (ARG) 1:55:03 (18:49-0:59:19-36:08)
47. Edgardo Omar Velez (PUR) 1:55:09 (18:20-0:59:46-36:18)
48. Theo Blignaut (RSA) 1:55:19 (18:33-0:59:33-36:27)
49. Dickson Tam Joe Dick (HKG) 1:56:40 (18:47-0:59:20-37:48)
50. Claudio Monsalve (COL) 1:57:22 (19:27-0:59:37-37:29)
51. Yuki Harada (JPN) 1:57:59 (18:49-1:01:58-36:27)
52. Valery De Falbaire (MRI) 1:58:36 (17:50-0:57:45-42:14)
53. Ivan Lo Ching Hin (HKG) 2:01:16 (19:26-1:01:22-39:40)

 

Deutsche Triathlon Liga

Deutsche Triathlon Bundesliga

Szene-News

Aktuelle Nachrichten von tri-mag.de